



| 品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
儀器標準配置:電腦1臺+打印機1臺+ YX-DL8300主機1套
配件編碼 | 配件名稱 | 數量 |
品牌計算機 | 聯想品牌:啟天M455-N000 G6900 8GB -512G固態/雙串口/W11-操作系統/21.45寸顯示器 | |
惠普打印機 | HP激光打印機(或不低于Hp1008A) | |
202056000001 | 裸機/一體化定硫儀YX-DL8300 | 1臺 |
202052013401 | 干燥管(在儀器內) | 3根 |
202052013601 | 齒條傳送桿 | 1根 |
297050000001 | 氣泵 | 1個 |
109050003 | 螺紋電解池(小電極片) | 1套 |
124402013 | 石英管(帶彎頭) | 2根 |
297000000102 | 硅碳管 | 1根 |
101105001 | 鉑銠-鉑熱電偶95mm | 1支 |
138011001 | 攪拌子 | 2粒 |
133328361 | 干燥管密封圈Φ35×3.1 | 6個 |
133373361 | 電解池密封圈Φ80×3.1 | 1個 |
133319271 | 過濾器密封圈Φ24×2.4 | 2個 |
124410001 | 石英舟 | 2個 |
128123001 | 乳膠管Φ5*7 | 0.5米 |
128113001 | 無硫硅膠管Φ6*9 | 1米 |
128113009 | 高溫膠管 | 0.5米 |
135003101 | 變色硅膠 | 1瓶 |
298000000001 | 三氧化鎢(小) | 1瓶 |
297000000007 | 送樣桿 | 2根 |
124510001 | 瓷舟 | 20個 |
131390001 | 止水夾 | 1個 |
134040001 | 標煤 高中低硫/帶標值 | 3瓶 |
124401004 | 石英連接管 | 1根 |
113332001 | 瓷保險管 32A-10*38 | 5個 |
135040101 | 石英棉/分析純 | 1包 |
298000000303 | 脫脂棉 | 1包 |
299005000201 | 加溫電纜 | 1根 |
117041301 | 漏電保護器 | 1個 |
116010002 | 電源插座板 | 1塊 |
121940501 | T型電源線 | 1根 |
126080101 | 不銹鋼樣勺 | 1個 |
126060002 | 小鑷子 | 1個 |
130150001 | 儀器罩布 | 2塊 |
138010904 | 玻璃熔板 | 2塊 |
202042000002 | 盛樣盤 20孔 | 1個 |
程序安裝盤 | 1片 | |
使用說明書 | 1本 | |
保修單 | 1張 | |
裝箱清單 | 2份 | |
出廠檢驗報告 | 1份 |
采用庫侖滴定法進行測定,測定時間可根據不同試樣自動判斷,速度優于艾士卡重量分析法和高溫燃燒中和法;
采用線性的電解液分子濃度采集電路,有效解決過電解問題;
由程序控制實現自動升溫、控溫、送樣、退樣、測定,結果自動存盤、自動打印,極大地提高了工作效率;
采用PID(比例、微分、積分)控溫算法,控溫準確,升溫速度快;
采用無觸點式開關,具有硬件超溫保護措施,使用安全可靠;
采用創新的多點動態系數校正法,確保高、中、低硫含量的煤測試結果準確度更高;
采用雙路指示電極采集電路設計,防止過電解,提高精度;
可接入實驗室管理系統,實現天平數據不落地、測試結果備份和上傳。
可用于測定固體危險廢物等樣品中全硫含量。

技術參數:
測量范圍:0.01%~40%
測試方法:庫侖滴定法
測硫分辨率:0.001%
單樣分析時間:4min左右
工作爐溫:1150℃(煤、焦炭)、900℃(油)
控溫精度:±2℃
試樣質量:50±5mg(煤、焦炭)、100±10mg(石油產品)
準確度:符合GB/T214-2007《煤中全硫的測定方法》
工作電源:AC220V±22V/50Hz
功率:≤3kW
外形尺寸(mm):620×500×380
整機質量:51 kg
下一篇:ORP-431型ORP測定儀
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業區
掃一掃 微信咨詢
©2026 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:558463 管理登陸